サイト内検索
区分 | サービス種類 | 明細書様式 | |
---|---|---|---|
介護給付 | 居宅サービス | 11:訪問介護 | 様式第二 |
12:訪問入浴介護 | 様式第二 | ||
13:訪問看護 | 様式第二 | ||
14:訪問リハビリテーション | 様式第二 | ||
31:居宅療養管理指導 | 様式第二 | ||
15:通所介護 | 様式第二 | ||
16:通所リハビリテーション | 様式第二 | ||
21:短期入所生活介護 | 様式第三 | ||
22:短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 様式第四 | ||
23:短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) | 様式第五 | ||
33:特定施設入居者生活介護 | 様式六の三 | ||
17:福祉用具貸与 | 様式第二 | ||
居宅介護支援 | 43:居宅介護支援 | 様式第七 | |
施設サービス | 51:介護福祉施設サービス | 様式第八 | |
52:介護保健施設サービス | 様式第九 | ||
53:介護療養施設サービス | 様式第十 | ||
特定入所者介護サービス | 59:特定介護サービス等 | ||
地域密着型サービス | 71:夜間対応型訪問介護 | 様式第二 | |
72:認知症対応型通所介護 | 様式第二 | ||
73:小規模多機能型居宅介護 | 様式第二 | ||
32:認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 様式第六 | ||
38:認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 様式第六の五 | ||
36:地域密着型特定施設入居者生活介護 | 様式六の三 | ||
54:地域密着型介護福祉施設サービス | 様式第八 | ||
予防給付 | 介護予防サービス | 61:介護予防訪問介護 | 様式第二の二 |
62:介護予防訪問入浴介護 | 様式第二の二 | ||
63:介護予防訪問看護 | 様式第二の二 | ||
64:介護予防訪問リハビリテーション | 様式第二の二 | ||
34:介護予防居宅療養管理指導 | 様式第二の二 | ||
65:介護予防通所介護 | 様式第二の二 | ||
24:介護予防短期入所生活介護 | 様式第三の二 | ||
25:介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 様式第四の二 | ||
26:介護予防短期入所療養介護 (介護療養型医療施設等) |
様式第五の二 | ||
35:介護予防特定施設入居者生活介護 | 様式第二の二 | ||
67:介護予防福祉用具貸与 | 様式第六の四 | ||
介護予防支援 | 46:介護予防支援 | 様式第二の二 | |
地域密着型介護 予防サービス |
74:介護予防認知症対応型通所介護 | 様式第七の二 | |
75:介護予防小規模多機能型居宅介護 | 様式第二の二 | ||
37:介護予防認知症対応型共同生活介護 (短期利用以外) |
様式第六の二 | ||
39:介護予防認知症対応型共同生活介護 (短期利用) |
様式第六の六 |