サイト内検索
| 部署 | 電話番号 | FAX番号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総務部 | 総務課 | 財務係 | 052-962-4077 | 052-962-1531 |
| 企画総務係 | 052-962-8862 | |||
| 職員厚生課 | 人事研修係 | 052-962-1248 | ||
| 給与厚生係 | 052-962-1247 | |||
| 保健事業課 | 保健事業係 | 052-962-1379 | 052-962-8854 | |
| 特定健診係 | 052-962-8915 | |||
| 事業振興係 | 052-962-8918 | |||
| 出納室 | 出納係 | 052-962-4758 | 052-962-0320 | |
| 監査室 | 052-962-4765 | 052-961-1021 | ||
| 管理部 | 支払調整課 | 支払調整係 | 052-962-4080 | 052-962-0226 |
| 全国決済係 | 052-962-4068 | |||
| 保険者支援課 | 審査点検係 | 052-962-8871 | ||
| 支援調査係 | 052-962-1384 | |||
| 情報 システム課 |
システム企画係 | 052-962-1362 | ||
| システム一係 | 052-962-4762 | |||
| システム二係 | 052-962-1385 | |||
| 求償対策課 | 求償対策係 | 052-962-8853 | 052-962-8854 | |
| 審査部 | 審査管理課 | 再審査担当 | 052-962-4082 | 052-961-1021 |
| 管理係 | 052-962-4727 | |||
| 審査第一課 | 歯科担当 | 052-962-4734 | 052-962-0031 | |
| 審査第二課 | 調剤担当 | 052-962-8864 | ||
| 柔整・訪問看護担当 | 052-962-4083 | |||
| 鍼灸・マッサージ担当 | 052-962-4095 | |||
| 審査第三課 | 医科担当 |
052-962-4085 | 052-962-0026 | |
| 審査第四課 | 052-962-4090 | |||
| 審査第五課 | 052-962-4106 | |||
| 介護福祉部 | 介護保険課 | 介護保険係 | 052-962-1307 | 052-962-8870 |
| 苦情調査係 | 052-971-4165 | |||
| 障害福祉課 | 障害福祉係 | 052-962-1369 | ||
※医療機関の方へ
医療機関の所在地により担当課が異なります。
また、返戻された書類の内容により担当課が異なる場合があります。
電話をされる前に、以下の一覧表をご確認下さい。
地区別担当課電話番号一覧
